部員紹介
幹部
役職 | 氏名 | 学部・学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
主将 | 岡村 匠都 | 経営・3年 | 釧路北陽高等学校 |
副将 | 横澤 賢太郎 | 法・4年 | 北海高等学校 |
副将 | 横山 潤 | 経済・3年 | 札幌創成高等学校 |
主務 | 田中 万柚子 | 法・4年 | 帯広柏陽高等学校 |
会計 | 熊倉 立也 | 法・2年 | 網走南ヶ丘高等学校 |
部員在籍数
学年 | 経済 | 法 | 経営 | 人文 | 工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4年生 | 1名 | 2名(1名) | – | – | – | 3名 |
3年生 | 1名 | – | 1名 | 1名 | 2名(1名) | 5名 |
2年生 | 1名 | 3名 | – | 1名 | 5名 | |
1年生 | 2名 | 6名 | 1名 | 1名 | 10名 | |
合計 | 5名 | 11名(1名) | 2名 | – | 4名(1名) | 23名(2名) |
2部在籍部員数
学年 | 経済 | 法 | 経営 | 人文 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4年生 | – | 1名 | – | – | 1名 |
3年生 | 1名 | – | – | – | 1名 |
2年生 | 1名 | 2名 | – | – | 3名 |
1年生 | – | 3名 | – | – | 10名 |
合計 | 2名 | 6名 | – | – | 8名 |