令和6年10月20日、北海道科学大学体育館にて「第61回北海道学生剣道新人戦大会」、「第40回北海道女子学生剣道新人戦大会」が開催されました。
今大会は学連登録年数2年未満の選手を対象にフリー参加できる大会となります。
本学からは、個人戦名(うち女子1名)、団体戦男子1チーム(5人制)が参加しました。
試合の結果は下記の通りです。
第61回北海道学生剣道新人戦大会 (個人戦)結果
氏名 (学年・出身校) | 戦績 |
---|---|
横山 潤 (2年・札幌創成) | 2回戦 |
岡村 匠都 (2年・釧路北陽) | 2回戦 |
及川 友希 (1年・北海) | 2回戦 |
水口 響志郎 (1年・北見柏陽) | 2回戦 |
熊倉 立也 (1年・網走南ヶ丘) | 2回戦 |
奥 陽輝 (1年・北星大附属) | 2回戦 |
榊原 瑞晃 (1年・札幌手稲) | 1回戦 |
鈴木 慶人 (1年・札幌新陽) | 2回戦 |
第40回北海道女子学生剣道新人戦大会 (個人戦)結果
氏名 (学年・出身校) | 戦績 |
---|---|
前川 世梨 (2年・札幌啓成) | 2回戦 |
第61回北海道学生剣道新人戦大会 (団体戦)結果
1回戦
北海学園大学 氏名(学年・出身校) | 対戦結果 | 北海道教育大学函館校 |
---|---|---|
及川 友希 (1年・北海) | ーコ | 鈴木 |
熊倉 立也 (1年・網走南ヶ丘) | メー | 山田 |
岡村 匠都 (1年・釧路北陽) | ーコ | 上村 |
横山 潤 (2年・札幌創成) | メー | 菊池 |
水口 響志郎 (1年・北見柏陽) | メコー | 田岸 |
2回戦
北海学園大学 氏名(学年・出身校) | 対戦結果 | 北海道科学大学 |
---|---|---|
及川 友希 (1年・北海) | メドー | 伊藤 |
熊倉 立也 (1年・網走南ヶ丘) | ドー | 藤田 |
岡村 匠都 (2年・釧路北陽) | × | 大橋 |
水口 響志郎 (1年・北見柏陽) | コーメメ | 小川 |
横山 潤 (2年・札幌創成) | ドー | 早坂 |
準決勝
北海学園大学 氏名(学年・出身校) | 対戦結果 | 北海道大学 |
---|---|---|
及川 友希 (1年・北海) | ードメ | 飯塚 |
熊倉 立也 (1年・網走南ヶ丘) | × | 渡部 |
水口 響志郎 (1年・北見柏陽) | ーメメ | 桂 |
岡村 匠都 (2年・釧路北陽) | ーメ | 中村 |
横山 潤 (2年・札幌創成) | × | 増田 |
試合の様子
上記の通り今大会の結果は、団体戦にて3位という結果になりました。
個人戦は個々の力を発揮しきれず、序盤戦での敗退となってしまいました。
団体戦では、1,2回戦と接戦を制し準決勝へ進出しましたが、準決勝で北海道大学Aと対戦し敗退となりました。
新人戦をもちまして、令和6年度の公式戦は全て終了となり今後は4年生が引退し新体制での活動となります。
来年度は今年度の成績を上回る活躍ができるように稽古を重ねていきます。
今後とも応援の程、よろしくお願いします。